



产品描述

品牌 | 天瑞仪器 | 备注: |
产品名称 | 能量色散x射线荧光光谱仪 |
|
型号 | EDX1800B |
|
厂商 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
|
技术参数 | 一.技术指标: 1.1 分析元素范围:S-U 1.2测量精度:0.05(含量大于96的样品) 1.3元素测量范围:PPM级-99.99 1.4 高压:5kV-50kV 1.5 管流:50μA-1000μA 1.6 能量分辨率:165±5eV 1.7 RoHS指令有害元素检测限Cd/Pb/Cr/Hg/Br较低达2ppm, Cl较低达50ppm(因基体不同检出限可能存在一定差异)。 1.8 测量时间:60s-300s 1.9 计数率:1300-8000cps 二.工作环境要求: 2.1 环境温度要求:15℃-30℃ 2.2 环境相对湿度:<70 2.3 工作电源:交流220±5V 2.4 周围不能有强电磁干扰。 |
|
产品配置 | 一、硬件:主机壹台,含下列主要部件: (1) 大功率X光管 (2) 电制冷半导体探测器 (3) 放大电路 (4) 移动样品台 (5) 高清晰摄像头 (6) 自动切换准直器 (7) 自动切换滤光片 (8) 高压系统 (9) 超大样品腔 二、软件及其他: 天瑞X荧光光谱仪ROHS软件V4.0 2..1计算机、打印机各一台 计算机(联想高端商务机,内存4G,硬盘500G,双核处理器,显显示器19’LCDMonitor)、打印机(惠普HPDeskJet1212,彩色喷墨打印机) 2.2仪器使用说明书(包括软件操作说明书和硬件使用说明书)、出厂检验合格证明、装箱单、保修单及其它应提供资料各一份。 2.3标准附件 (1) 准直孔:包括Ф8.0mm、Ф6.0mm、Ф4.0mm、Ф3.0mm、Ф2.0mm、Ф1.0mm、Ф0.5mm、Ф0.2mm各一个,共8个(已内置于仪器中); (2) 滤光片:5种组合(已内置于仪器中); (3) 标准样品(欧盟标样):0#标样一片、塑胶标样一杯、银校正片一片。
|
|
应用领域 | ROHS指令的有害物质测试 |





手机网站
地址:江苏省 苏州 昆山市 昆山市*园西路1888号
联系人:孙先生(销售经理)
微信帐号:493963787@